الأحد، يناير 29، 2017

ناجحون الصف الثانى طوخ الثانوية المشتركة

شكر خاص للاستاذ احمد ضيفي (الشيخ علي)
نتيجة بحث الصور عن مبروك النجاح


ناجحون الصف الثانى الثانوى
ابرام شحاته شكرالله قليد 62.6 55.89 87 ناجح
201 احمد حامد احمد على 80.6 71.96 62 ناجح
202 احمد حراجى فتوح حراجى 73.4 65.54 77 ناجح
203 احمد عبد البارى عبد السيد عبد المعطى 97.5 87.05 20 ناجح
204 احمد عبد الرؤف محمد بكرى 100.5 89.73 14 ناجح
205 احمد محمد ابراهيم احمد 70.1 62.59 80 ناجح
206 احمد همام ابراهيم موسى 92.8 82.86 31 ناجح
207 ادهم محمد عبده خضرى 86.5 77.23 45 ناجح
208 اسامه محمد عبدالقوي حامد 84.6 75.54 50 ناجح
209 اسراء ثابت فرج الله حماده 64.6 57.68 86 ناجح
210 اسراء على سليم خليل 68.4 61.07 81 ناجح
211 اسراء علي عوض الله عبد الباسط 50.3 44.91 93 ناجح
212 اسماء اسماعيل جابر يوسف 82.8 73.93 55 ناجح
213 اسماء جمال الدين ابراهيم رضوان 83.9 74.91 54 ناجح
214 الحسين محمد عبدالنعيم على 96.1 85.8 24 ناجح
215 الزهراء سعدى عبد اللاه على 97.5 87.05 20 ناجح
216 الزهراء محمد الصادق حسان 76.2 68.04 71 ناجح
217 امانى محمد منصور محمد 80.8 72.14 61 ناجح
218 اميمه فتحى حراجى عبد السيد 108.2 96.61 السادس ناجح
219 ايمان سيد فرج الله حماده 84.4 75.36 52 ناجح
220 بيشوى مرقص شكرالله قليد 88.3 78.84 40 ناجح
221 بيمن سيفين ناشد قليد 66.2 59.11 84 ناجح
222 تغريد رمضان عبد الجابر عبد العزيز 61.0 54.46 89 ناجح
223 جهاد محمد احمد محمد 99.0 88.39 18 ناجح
224 حسن محمد فكرى هباش 103.8 92.68 التاسع ناجح
225 حسين احمد حسين على 80.9 72.23 60 ناجح
227 خلود خالد عبد الجواد ابراهيم 107.0 95.54 السابع ناجح
228 داليا رمضان محمد محمود 85.9 76.7 49 ناجح
229 داليا فتحى عبد الله محمد 96.8 86.43 22 ناجح
230 دينا فوزى خلف صديق 79.8 71.25 65 ناجح
231 رانيا فتحى عبد الله محمد 89.8 80.18 38 ناجح
232 رجاء عبيد ذكي نعمان 54.9 49.02 92 ناجح
233 رحاب ابراهيم احمد ابراهيم 84.6 75.54 50 ناجح
234 رحاب طواب رسلى ونان 100.4 89.64 15 ناجح
235 ريم نصارى فكرى حميد 88.4 78.93 39 ناجح
236 زهره محمد نظير القرشي 77.8 69.46 69 ناجح
237 زينب حمدى احمد عبدالجليل 61.0 54.46 88 ناجح
238 زينب خالد حسن سعيد 95.5 85.27 27 ناجح
239 ساره محمد عبادى طايع 102.0 91.07 12 ناجح
240 سوزان خلف فهمى عبد الجليل 75.8 67.68 73 ناجح
241 شاهيناز عبد الناصر على ايوب 108.7 97.05 الثالث ناجح
242 صفاء سعد عابدين احمد 79.9 71.34 64 ناجح
243 عادل محمد سعيد حسانى 92.8 82.86 31 ناجح
244 عبد الرحمن جراح نبيه احمد 88.0 78.57 41 ناجح
245 عبد الرحمن جمال كمال عبد السيد 79.1 70.63 66 ناجح
246 عبد الرحمن محمد احمد حفنى 75.9 67.77 72 ناجح
247 عبدالله صالح عبد الفتاح ابراهيم 74.2 66.25 76 ناجح
248 عبدالله عزت توفيق محمد 84.1 75.09 53 ناجح
249 عبدالله عصام الدين حزين عثمان 86.2 76.96 48 ناجح
250 عبير عماد عبد الجواد محمد 81.1 72.41 59 ناجح
251 عمر احمد محمد امين 78.8 70.36 68 ناجح
252 عمر خالد موسى سليم 77.3 69.02 70 ناجح
253 عهود عبد الهادى عبادى احمد 79.0 70.54 67 ناجح
254 غاده عادل فوزى صادق 72.4 64.64 79 ناجح
255 غاده فتحى فوزى كبير 87.7 78.3 42 ناجح
256 فاطمه رشوان سعيد عطيه 68.1 60.8 82 ناجح
257 فاطمه عبد الحفيظ كامل محمد 72.8 65 78 ناجح
258 فاطمه عبد العليم خليل محمود 99.1 88.48 16 ناجح
259 كريم ابراهيم محمود حامد 82.6 73.75 56 ناجح
260 كريم رسلى محمد عبد الجليل 80.3 71.7 63 ناجح
261 محمد جميل الظنى ابراهيم 55.7 49.73 91 ناجح
262 محمد جميل جاد الرب حماده 86.6 77.32 43 ناجح
263 محمد حسانى عبد الهادى همام 95.1 84.91 28 ناجح
264 محمد خالد ابوالصفا السايح 110.2 98.39 الاول ناجح
265 محمد سعد خلف الله محمد 104.5 93.3 الثامن ناجح
266 محمد سمير محمد العبد 92.1 82.23 34 ناجح
267 محمد عيد علي ابوزيد 94.7 84.55 29 ناجح
268 محمد محمود احمد العبد 65.4 58.39 85 ناجح
269 محمد ناصر سويلم دكرونى 81.3 72.59 58 ناجح
270 محمد نجار احمد سعيد 82.1 73.3 57 ناجح
271 مريم محمد نجدى طنطاوى 96.1 85.8 24 ناجح
272 مصطفى على سليم عبد الفضيل 86.3 77.05 46 ناجح
273 مصطفى محمد سعد ابو الحسن 75.2 67.14 74 ناجح
274 مصطفى محمود حسين صالح 107.1 95.63 السادس ناجح
275 مصطفى نادى فتحى عثمالى 74.7 66.7 75 ناجح
276 منى عميره عبد الحى مسلم 92.2 82.32 33 ناجح
277 مها سليم احمد عبد الله 99.1 88.48 16 ناجح
278 مها عبد الحى محمد امين 96.6 86.25 23 ناجح
279 مؤمن حمدته مهدى عماره 101.8 90.89 13 ناجح
280 نجلاء حمدان حامد محمد 98.8 88.21 19 ناجح
281 ندا حمدى عبد الغنى سلامه 90.8 81.07 36 ناجح
282 نرمين سيد خيرى بكرى 108.7 97.05 الرابع ناجح
283 نعمات فراج ابو الحجاج محمد 66.5 59.38 83 ناجح
284 نورهان محمد معبد ابو القاسم 92.1 82.23 35 ناجح
285 هاله حامد فكرى خليل 86.6 77.32 44 ناجح
286 هدى صلاح سعيد ابراهيم 103.2 92.14 11 ناجح
287 هدى عميره عبد الحى مسلم 109.1 97.41 الثانى ناجح
288 وفاء رجب حسين عبد النعيم 93.0 83.04 30 ناجح
289 ولاء احمد زكى دكرونى 90.7 80.98 37 ناجح
290 ياسر قناوى محمود عبدالكريم 95.6 85.36 26 ناجح
300 ابراهيم محمد عبد اللطيف محمد 63.7 56.88 66 ناجح
301 احمد عبد الشافى حمزه على 76.1 67.95 47 ناجح
302 احمد عبد الناصر شاكر حميد 87.2 77.86 25 ناجح
303 احمد عبدالراضى خضرى احمد 61.1 54.55 69 ناجح
304 احمد محمد دياب محمد 92.2 82.32 18 ناجح
305 اسامه عبد العليم بدرى سلمان 52.2 46.61 74 ناجح
306 اسراء احمد محمود حسن 68.7 61.34 59 ناجح
307 اسراء اسعد عبدالرحيم يحي 103.1 92.05 2 ناجح
308 اسراء رمضان حامد محمود 85.1 75.98 31 ناجح
309 اسراء عبده احمد سليم 95.2 85 13 ناجح
310 اسراء عمر حسن سيد 73.7 65.8 50 ناجح
311 اسراء عيد حلمى عبد الرحيم 77.9 69.55 44 ناجح
312 اسراء فتحى سعد عبد الجليل 85.6 76.43 29 ناجح
313 اسلام محمد محمود احمد 89.7 80.09 20 ناجح
314 اسماء حمدان عبد العزيز ابراهيم 80.6 71.96 38 ناجح
315 اسماء عبده هوارى رزيق 81.4 72.68 37 ناجح
316 الاء احمد محمود احمد 81.7 72.95 36 ناجح
317 الهام سعد كشك عبد الكريم 77.8 69.46 45 ناجح
318 امال محمد نجيب عابد 98.0 87.5 9 ناجح
319 امل احمد القاضى احمد 75.8 67.68 48 ناجح
320 اميره حامد عباس محمد 102.1 91.16 4 ناجح
321 اميره عبد العليم على عطا 97.4 86.96 11 ناجح
322 انتصار رمضان على محمود 102.8 91.79 3 ناجح
323 اولفت عبده شاكر عبادي 72.1 64.38 54 ناجح
324 ايات محمد عبد اللاه احمد 84.7 75.63 33 ناجح
325 ايمان صلاح حسين محمد 66.0 58.93 63 ناجح
326 ايمان مسعود محمد ابراهيم 98.8 88.21 6 ناجح
327 ايناس محمود عبد اللطيف محمد 85.7 76.52 28 ناجح
328 ايه حمتو شرقاوى احمد 80.0 71.43 40 ناجح
329 بسمة غزالي سعد عبد الجليل 66.3 59.2 62 ناجح
330 حسام حماده فرج عبد السيد 57.1 50.98 72 ناجح
331 حنان احمد محمد عبد اللطيف 87.3 77.95 24 ناجح
332 خالد جبريل عبد الجابر يوسف 72.3 64.55 53 ناجح
333 دعاء طلبه عطا طلبه 64.9 57.95 65 ناجح
334 رجاء محمود حمدان عبد النعيم 71.2 63.57 55 ناجح
335 رحاب سعد مختار مغربى 70.2 62.68 56 ناجح
336 رانيا خالد حسين عبد اللطيف 58.4 52.14 71 ناجح
337 زينب حامد مطاوع عرابي 77.5 69.2 46 ناجح
338 ساره محمد فوزى سعيد 66.4 59.29 61 ناجح
339 سليمان صديق سليمان عبد الفضيل 78.1 69.73 43 ناجح
340 سها محمد امجد احمد 69.7 62.23 58 ناجح
341 شاهندا حماد محمد محمود 70.2 62.68 56 ناجح
342 شفاء سيد طلب محمود 82.2 73.39 35 ناجح
343 شيماء عربى مرزوق عبدالله 98.4 87.86 8 ناجح
344 شيماء محمد خضرى عبد المولى 90.7 80.98 19 ناجح
345 صلاح نادى حسانى ادم 60.3 53.84 70 ناجح
346 عبد الحى زكى عبد الحميد شاذلى 48.1 42.95 75 ناجح
347 عبدالله عواد ابراهم مصطفى 62.4 55.71 68 ناجح
348 عبير حامد سليم خليل 102.1 91.16 4 ناجح
349 عزه جمال احمد محمد 94.1 84.02 16 ناجح
350 علا عبد العظيم عبد الجابر عبد المجيد 92.8 82.86 17 ناجح
351 علا عبد الوهاب مهدى محمد 55.3 49.38 73 ناجح
352 عمر حمتو على مصطفى 86.2 76.96 27 ناجح
353 عمرو جمعه عوض الله عبد الباسط 65.8 58.75 64 ناجح
354 غاده عبد المنعم طه احمد 73.0 65.18 52 ناجح
355 فاطمه الزهراء راوى جاد محمد 84.1 75.09 34 ناجح
356 فرحه محمود احمد عبد الله 85.1 75.98 32 ناجح
357 محمد اسماعيل احمد طه 73.1 65.27 51 ناجح
358 مروه احمد حسن احمد 94.5 84.38 14 ناجح
359 مروه عبد الحى محمد امين 79.8 71.25 41 ناجح
360 مريم مصطفى محمد عبد الجليل 98.6 88.04 7 ناجح
361 مصطفى عوض قاسم عوض 63.1 56.34 67 ناجح
362 مصطفي حامد محمد مرسي 68.4 61.07 60 ناجح
363 منال ابو العباس لبيب محمد 78.3 69.91 42 ناجح
364 مها صبرى جبر مغربى 87.5 78.13 23 ناجح
365 نجاة منتصر عبد الحى احمد 75.3 67.23 49 ناجح
366 نجوى ابراهيم علي حسن 105.4 94.11 1 ناجح
367 نجوى محمد شاكر عثمان 94.2 84.11 15 ناجح
368 نصره احمد عبد المطلب سعيد 97.9 87.41 10 ناجح
369 نعمه عبود عطيه عبد الله 80.1 71.52 39 ناجح
370 نعمه كمال حسانى على 88.6 79.11 22 ناجح
371 نوال عمر خيري بكري 87.1 77.77 26 ناجح
372 نورا محمد عبد المجيد حلبى 85.6 76.43 29 ناجح
373 ياسمين عبده فهمى اسماعيل 88.9 79.38 21 ناجح
374 ياسمين محمد عبد السلام محمد 96.4 86.07 122 ناجح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شارك برأيك